Markets and payouts
55 instruments across five asset classes. The payout is fixed and shown on the order panel before you enter.
The real account trades 15 crypto pairs priced from live exchange data (payouts 79–88%). Currencies, commodities, stocks and indices are available on the free demo account (payouts up to 92%). Account status raises payouts: Trader adds +2% on currency pairs and Pro adds +2% on every market (see statuses).
Currencies
| Market | Name | Payout | Account |
| EUR/USD | Euro / US Dollar | 92% | Demo |
| GBP/USD | British Pound / US Dollar | 91% | Demo |
| USD/JPY | US Dollar / Japanese Yen | 91% | Demo |
| AUD/USD | Australian Dollar / US Dollar | 89% | Demo |
| USD/CAD | US Dollar / Canadian Dollar | 88% | Demo |
| USD/CHF | US Dollar / Swiss Franc | 88% | Demo |
| NZD/USD | New Zealand Dollar / US Dollar | 86% | Demo |
| EUR/GBP | Euro / British Pound | 87% | Demo |
| EUR/CHF | Euro / Swiss Franc | 86% | Demo |
| EUR/AUD | Euro / Australian Dollar | 85% | Demo |
| AUD/JPY | Australian Dollar / Japanese Yen | 86% | Demo |
| CAD/JPY | Canadian Dollar / Japanese Yen | 85% | Demo |
| GBP/CHF | British Pound / Swiss Franc | 85% | Demo |
| USD/TRY | US Dollar / Turkish Lira | 84% | Demo |
| USD/MXN | US Dollar / Mexican Peso | 84% | Demo |
| GBP/JPY | British Pound / Japanese Yen | 90% | Demo |
| EUR/JPY | Euro / Japanese Yen | 89% | Demo |
Crypto
| Market | Name | Payout | Account |
| BTC/USD | Bitcoin | 88% | Demo + real |
| ETH/USD | Ethereum | 85% | Demo + real |
| SOL/USD | Solana | 84% | Demo + real |
| XRP/USD | XRP | 82% | Demo + real |
| BNB/USD | BNB | 83% | Demo + real |
| DOGE/USD | Dogecoin | 80% | Demo + real |
| ADA/USD | Cardano | 81% | Demo + real |
| LTC/USD | Litecoin | 81% | Demo + real |
| DOT/USD | Polkadot | 82% | Demo + real |
| AVAX/USD | Avalanche | 82% | Demo + real |
| MATIC/USD | Polygon | 80% | Demo + real |
| TRX/USD | TRON | 80% | Demo + real |
| LINK/USD | Chainlink | 82% | Demo + real |
| ATOM/USD | Cosmos | 80% | Demo + real |
| XLM/USD | Stellar | 79% | Demo + real |
Commodities
| Market | Name | Payout | Account |
| XAU/USD | Gold | 87% | Demo |
| XAG/USD | Silver | 85% | Demo |
| WTI Oil | Crude oil (WTI) | 84% | Demo |
| Nat Gas | Natural gas | 83% | Demo |
| Copper | Copper | 83% | Demo |
Stocks
| Market | Name | Payout | Account |
| AAPL | Apple | 82% | Demo |
| TSLA | Tesla | 80% | Demo |
| NVDA | NVIDIA | 81% | Demo |
| META | Meta Platforms | 80% | Demo |
| AMZN | Amazon | 79% | Demo |
| MSFT | Microsoft | 79% | Demo |
| NFLX | Netflix | 78% | Demo |
| GOOGL | Alphabet (Google) | 80% | Demo |
| AMD | AMD | 79% | Demo |
| COIN | Coinbase | 78% | Demo |
| BA | Boeing | 78% | Demo |
| MCD | McDonald's | 78% | Demo |
Indices
| Market | Name | Payout | Account |
| S&P 500 | US 500 index | 85% | Demo |
| NASDAQ 100 | US Tech 100 index | 84% | Demo |
| DAX 40 | Germany 40 index | 83% | Demo |
| DOW 30 | US 30 index | 83% | Demo |
| FTSE 100 | UK 100 index | 82% | Demo |
| NIKKEI 225 | Japan 225 index | 82% | Demo |
Payouts can be changed by the platform for new trades; an open trade always keeps the payout it was opened with.